Наименование городского округа | Наименование поселения (город, село, деревня, микрорайон) | улица | № дома | № корпуса | этажность | № подъезда, в котором будет проводится ремонт | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | городской округ Луховицы | п.Головачево | ул.Мира | 109 | – | 3 | 1 |
2 | городской округ Луховицы | п.Головачево | ул.Мира | 109 | – | 3 | 2 |
3 | городской округ Луховицы | п.Головачево | ул.Мира | 109 | – | 3 | 3 |
4 | городской округ Луховицы | п. Фруктовая | ул. Вишневая | 14 | – | 2 | 1 |
5 | городской округ Луховицы | п. Красная Пойма | ул. Гражданская | 8 | – | 5 | 1 |
6 | городской округ Луховицы | п. Красная Пойма | ул. Гражданская | 8 | – | 5 | 2 |
7 | городской округ Луховицы | п. Красная Пойма | ул. Гражданская | 8 | – | 5 | 3 |
8 | городской округ Луховицы | п. Красная Пойма | ул. Садовая | 5А | – | 2 | 1 |
9 | городской округ Луховицы | п. Красная Пойма | ул. Садовая | 5А | – | 2 | 2 |
10 | городской округ Луховицы | г.Луховицы | ул. Жуковского | 3др42 | – | 4 | 3 |
11 | городской округ Луховицы | г.Луховицы | ул. Жуковского | 28др.2 | – | 5 | 5 |
12 | городской округ Луховицы | г.Луховицы | ул. Жуковского | 33 | – | 9 | 1 |
13 | городской округ Луховицы | г.Луховицы | ул. Жуковского | 37 | – | 5 | 1 |
14 | городской округ Луховицы | г.Луховицы | ул. Жуковского | 37 | – | 5 | 2 |
15 | городской округ Луховицы | г.Луховицы | ул. Жуковского | 37 | – | 5 | 3 |
16 | городской округ Луховицы | г.Луховицы | ул. Жуковского | 37 | – | 5 | 4 |
17 | городской округ Луховицы | г.Луховицы | ул. Островского | 5 | – | 9 | 2 |
18 | городской округ Луховицы | г.Луховицы | проезд Новый-2 | 3 | – | 5 | 1 |
19 | городской округ Луховицы | г.Луховицы | проезд Новый-2 | 3 | – | 5 | 2 |
20 | городской округ Луховицы | г.Луховицы | проезд Новый-2 | 3 | – | 5 | 3 |
21 | городской округ Луховицы | г.Луховицы | ул. Тимирязева | 2 | – | 5 | 1 |
22 | городской округ Луховицы | г.Луховицы | ул. Тимирязева | 2 | – | 5 | 2 |
23 | городской округ Луховицы | г.Луховицы | ул. Тимирязева | 14др.2 | – | 5 | 4 |
24 | городской округ Луховицы | г.Луховицы | ул. Тимирязева | 14др.2 | – | 5 | 5 |
25 | городской округ Луховицы | г.Луховицы | ул. Тимирязева | 14др.2 | – | 5 | 6 |
26 | городской округ Луховицы | г.Луховицы | ул. Пушкина | 157 | – | 9 | 1 |
27 | городской округ Луховицы | р.п. Белоомут | ул. Урицкого | 89 | – | 5 | 1 |
28 | городской округ Луховицы | р.п. Белоомут | ул. Урицкого | 89 | – | 5 | 2 |
29 | городской округ Луховицы | р.п. Белоомут | ул. Урицкого | 89 | – | 5 | 3 |
30 | городской округ Луховицы | р.п. Белоомут | ул. Урицкого | 89 | – | 5 | 4 |
31 | городской округ Луховицы | р.п. Белоомут | ул. Пески | 26 | – | 3 | 1 |
32 | городской округ Луховицы | р.п. Белоомут | ул. Пески | 26 | – | 3 | 2 |
33 | городской округ Луховицы | с. Дединово | ул. Совхозная | 37 | – | 3 | 1 |
34 | городской округ Луховицы | с. Дединово | ул. Совхозная | 37 | – | 3 | 2 |
35 | городской округ Луховицы | с. Дединово | ул. Совхозная | 37 | – | 3 | 3 |
36 | городской округ Луховицы | п. Орешково | ул. Луговая | 8 | – | 3 | 1 |
37 | городской округ Луховицы | п. Орешково | ул. Луговая | 8 | – | 3 | 2 |
38 | городской округ Луховицы | п. Орешково | ул. Луговая | 8 | – | 3 | 3 |
Адресный перечень подъездов МКД, требующих текущего ремонта

24
Окт